LGMG Platform Control Box 4130001286
Locus Origin: | CN |
Notam nomen: | LGMG |
Model Number: | 4130001286 |
Certification: | CE , ISO |
Minimum Ordinis Quantity: | 1 |
Price: | |
Packaging Details: | currus Box |
Tempus adferendi: | Intra VII dies ad ordinem confirmatum |
Pensio conditio: | Western Union, T/T, L/C, Pecunia Gram, D/P, D/A |
Facultates copiam: | 1000 occidit per mensem |
feature
LGMG Platform Control Box 4130001286 used for LGMG scissor lift AS0407,AS0507,AS0607,AS0608,AS0808,AS1012,AS1212,AS1412…
Imperium Box Assy Pro Haulotte Optimum 6 Foedus 8 , Foedus 10N, Foedus 12N,Foedus 14N arca ditionis superioris.
Condition: | Nova, New |
Industria Lorem: | Vestem officinae, aedificationes materiales officinae, machinae reparationes officinae, opificinae plantae, cibus & potus Factory, Cibus Shop, constructio opera, Energy & Mining, Cibus & Potus officinae, Advertising Company, Alia, Aeria opus suggestum pensio negotium, AWP negotium... . |
Apparatus Test Report: | dummodo |
Venalicium Type: | Novum Product MMXX |
Locus Origin: | Hunan, Sinis |
Notam nomen: | SAIYIS |
Suspendisse: | 6 mensibus |
Name: | Control Box for LGMG |
Nulla ex parte: | 4130001286 |
Brand: | SAIYIS |
Application: | AS0407,AS0507,AS0607,AS0608,AS0808,AS1012,AS1212,AS1412… |
Weight: | 1.5 kg |
Quality: | Qualitas altus |
Compositio: | 1PCS |
sarcina: | currus Box |
Specifications
Longitudo (m) | 0.25 |
Latitudo (m) | 0.13 |
Altitudo (m) | 0.19 |
Pondus (kg) | 1.50 |
Applications
Used for LGMG scissor lift AS0407,AS0507,AS0607,AS0608,AS0808,AS1012,AS1212,AS1412…
competitive Italiae Commodum Collegit
Fully Compatible With The Genie 3, 4, 5 Generation Scissor AWP System., 100%New.